Ceník úklidu bytů – Praha a okolí
Naším cílem je poskytnout zákazníkům spolehlivé, kvalitní a cenově férové služby,o cca 10 % nižší než průměr trhu.
Běžný úklid
| Typ bytu | Cena |
|---|---|
| 1+kk / garsonka | 1 200 Kč |
| 2+kk / byt do 60 m² | 1 500 Kč |
| 3+kk / byt do 80 m² | 1 900 Kč |
| 4+kk / byt do 110 m² | 2 400 Kč |
| 5+kk a větší | 2 900 Kč |
Zahrnuje vysávání a vytírání podlah, utírání prachu, koupelnu, WC, kuchyňské plochy, odpadky, zrcadla, parapety, vypínače a dveře.
Generální úklid
| Typ bytu | Cena |
|---|---|
| 1+kk | 2 900 Kč |
| 2+kk | 3 500 Kč |
| 3+kk | 3 900 Kč |
| 4+kk | 4 800 Kč |
| 5+kk a větší | 5 500 Kč |
Hloubkový úklid po delší době, před nebo po stěhování.
Včetně detailního čištění koupelen, kuchyní, spotřebičů, dveří, zárubní, lišt a parapetů.
Úklid po malování / rekonstrukci
| Typ bytu | Cena |
|---|---|
| 1+kk | 3 300 Kč |
| 2+kk | 3 900 Kč |
| 3+kk | 4 500 Kč |
| 4+kk | 5 500 Kč |
| 5+kk a větší | 6 500 Kč |
Zahrnuje kompletní odstranění prachu, zbytků barvy a stavebních nečistot.